HPアクセスカウンター
山名 男性 女性
合計 3,612 1,679 1,933
261 2006 7 1 夏合宿 15 6 9
260 2006 6 24 鶴見岳 19 12 7
259 2006 6 11 甫与志岳 9 5 4
258 2006 6 3 久住春合宿 25 14 11
257 2006 5 28 普賢岳 22 11 11
256 2006 5 21 由布岳 23 11 12
255 2006 5 20 霧島池めぐり 14 8 6
254 2006 5 14 寂地山 20 11 9
253 2006 5 13 古鷹山 27 12 15
252 2006 5 7 縄文杉 22 11 11
251 2006 5 7 霧島ミニ縦走 9 5 4
250 2006 5 7 多良岳 13 5 8
249 2006 5 6 高千穂峰 8 3 5
248 2006 5 3 新燃岳 7 4 3
247 2006 5 3 宮之浦岳 23 14 9
246 2006 4 29 背振山 10 5 5
245 2006 4 23 稲尾岳 10 6 4
244 2006 4 22 六甲全山縦走 22 9 13
243 2006 4 16 求菩提山 12 6 6
242 2006 4 15 大根地山 16 7 9
241 2006 4 9 阿蘇高岳 27 12 15
240 2006 4 8 鹿嵐山 6 3 3
239 2006 4 2 足立山 20 10 10
238 2006 4 2 いむた池外輪山 2 2 0
237 2006 4 1 虚空蔵 17 9 8
236 2006 4 1 鳥神岡 6 2 4
235 2006 3 26 三倉岳 16 10 6
234 2006 3 25 大浪池 9 4 5
233 2006 3 25 呉婆々宇山 12 7 5
232 2006 3 19 高隈御岳 10 6 4
231 2006 3 18 四塚縦走 12 6 6
230 2006 3 12 根子岳 31 16 15
229 2006 3 11 双石山 12 5 7
228 2006 3 4 万年山伐株山 26 11 15
227 2006 2 26 紫尾山 9 6 3
226 2006 2 25 三池山 9 4 5
225 2006 2 25 仰烏帽子岳 8 3 5
224 2006 2 19 可也山梅見会 10 6 4
223 2006 2 19 霧島御池小池 12 6 6
222 2006 2 18 大行寺山 9 6 3
221 2006 2 12 国見山 19 8 11
220 2006 2 4 難所ケ滝 11 9 2
219 2006 1 28 六甲全山縦走 17 9 8
218 2006 1 28 矢筈岳 10 3 7
217 2006 1 22 古処山 15 9 6
216 2006 1 21 鶴見岳 7 4 3
215 2006 1 15 高千穂峰 4 2 2
214 2006 1 14 鬼門平 8 2 6
213 2006 1 8 釈迦ケ岳 初春合宿 27 8 19
212 2006 1 7 開聞岳  初春合宿 14 6 8
211 2005 12 25 久住山 10 7 3
210 2005 12 23 明星岳 6 3 3
209 2005 12 23 二丈岳 7 4 3
208 2005 12 18 大幡山 冬合宿 25 11 14
207 2005 12 17 韓国岳 冬合宿 28 14 14
206 2005 12 10 黒髪山 15 8 7
205 2005 12 4 高隈御岳 10 2 8
204 2005 12 3 涌蓋山 5 3 2
203 2005 11 27 四王寺山 15 6 9
202 2005 11 26 天山作礼山 12 8 4
201 2005 11 20 英彦山 12 7 5
200 2005 11 13 栗野岳 7 3 4
199 2005 11 12 白髪岳 17 4 13
198 2005 11 6 津波戸 20 8 12
197 2005 10 30 脊振山 11 5 6
196 2005 10 29 黒岳 20 10 10
195 2005 10 29 竜王矢岳 9 1 8
194 2005 10 23 八重山 9 1 8
193 2005 10 22 六甲全山縦走 7 5 2
192 2005 10 16 冠岳縦走 19 6 13
191 2005 10 15 長尾山 4 1 3
190 2005 10 15 鷹ノ巣山 17 11 6
189 2005 10 10 縄文杉 20 7 13
188 2005 10 10 貫山 13 9 4
187 2005 10 2 霧島大縦走 2 2 0
186 2005 10 1 由布合宿 秋合宿 8 6 2
185 2005 9 25 甫与志岳 15 3 12
184 2005 9 25 遠見岳 6 2 4
183 2005 9 18 宮之浦岳 16 8 8
182 2005 9 18 宝満山 16 9 7
181 2005 8 27 八方ケ岳 夏合宿 8 7 1
180 2005 8 20 立花山 9 4 5
179 2005 8 13 鶴見岳 6 4 2
178 2005 8 12 北海道会 7 4 3
177 2005 8 7 霧島清掃 6 3 3
176 2005 7 31 大幡山 12 5 7
175 2005 7 24 古処山 22 12 10
174 2005 7 23 阿蘇高岳中岳 11 8 3
173 2005 7 17 縄文杉 17 10 7
172 2005 7 17 井原山 18 8 10
171 2005 7 3 金峰山・鞍岳 20 6 14
170 2005 7 2 宝満山 21 10 11
169 2005 6 26 宗像城山金山 14 6 8
168 2005 6 19 甑岳池巡り 16 5 11
167 2005 6 4 久住山 春合宿 17 12 5
166 2005 5 29 稲尾岳 15 6 9
165 2005 5 28 雲仙周回 7 4 3
164 2005 5 22 鬼ケ城山 8 6 2
163 2005 5 21 大浪池 7 3 4
162 2005 5 21 蓋井島 11 7 4
161 2005 5 14 六甲全山縦走 5 5 0
160 2005 5 7 新燃岳 18 5 13
159 2005 5 5 オオノガラ岳 8 2 6
158 2005 5 3 井原山雷山 15 7 8
157 2005 5 1 宮之浦岳 18 11 7
156 2005 4 30 福智山大縦走 11 8 3
155 2005 4 29 立花山縦走 12 6 6
154 2005 4 24 雁俣山 19 8 11
153 2005 4 16 霧島大縦走 7 7 0
152 2005 4 9 開聞岳 10 8 2
151 2005 4 3 福智山 13 8 5
150 2005 4 3 いむた池外輪山 12 5 7
149 2005 4 2 足立山 22 13 9
148 2005 3 26 霧島花トレッキング 24 7 17
147 2005 3 20 六甲全山縦走 11 5 6
146 2005 3 20 三郡縦走 13 9 4
145 2005 3 13 大行寺山 11 9 2
144 2005 3 12 基山・天拝山縦走 13 7 6
143 2005 2 27 紫尾山 20 9 11
142 2005 2 20 竜峰山 9 5 4
141 2005 2 20 長屋山 7 1 6
140 2005 2 19 可也山 20 9 11
139 2005 2 19 仰烏帽子岳 15 5 10
138 2005 2 6 韓国岳 4 2 2
137 2005 2 5 オオノガラ岳 8 5 3
136 2005 1 30 求菩提山 10 5 5
135 2005 1 29 英彦山 9 7 2
134 2005 1 8 縄文杉 13 7 6
133 2005 1 8 狐ケ丘 12 2 10
132 2005 1 4 韓国岳 4 1 3
131 2005 1 3 俵山 11 5 6
130 2004 12 19 久住涌蓋山 14 6 8
129 2004 12 18 多良岳 12 6 6
128 2004 12 11 高千穂峰 4 1 3
127 2004 12 5 いむた池外輪山 14 4 10
126 2004 11 28 宗像四塚縦走 14 7 7
125 2004 11 27 四王寺山 24 9 15
124 2004 11 20 三重嶽・八重山 8 1 7
123 2004 11 15 九千部山 21 12 9
122 2004 11 15 霧島御池小池 15 4 11
121 2004 10 23 英彦山 29 12 17
120 2004 10 9 縄文杉 15 3 12
119 2004 10 3 栗野岳 14 7 7
118 2004 10 2 阿蘇烏帽子岳 27 7 20
117 2004 9 26 大浪池 10 4 6
116 2004 9 18 宮之浦岳 16 7 9
115 2004 9 5 稲尾岳 14 7 7
114 2004 9 4 英彦山 30 13 17
113 2004 8 21 白谷雲水峡太鼓岩 10 2 8
112 2004 8 14 由布岳 22 10 12
111 2004 8 1 霧島清掃登山 29 13 16
110 2004 7 17 縄文杉 17 9 8
109 2004 7 10 祖母山 16 5 11
108 2004 7 4 長尾山 15 5 10
107 2004 7 3 鷹首山 10 3 7
106 2004 6 27 高千穂峰 13 3 10
105 2004 6 6 野間岳 14 6 8
104 2004 6 5 雷山井原山 16 6 10
103 2004 5 30 冠岳 14 4 10
102 2004 5 22 福智山 23 15 8
101 2004 5 15 平川烏帽子岳 10 4 6
100 2004 5 1-3 宮之浦岳 16 6 10
99 2004 5 2 霧島花巡り 5 2 3
98 2004 5 2 甑岳池巡り 5 1 4
97 2004 5 1 天主山 4 1 3
96 2004 4 29 新燃岳中岳 38 15 23
95 2004 4 25 市房山 14 5 9
94 2004 4 17 屋久島太鼓岩 6 2 4
93 2004 4 4 阿蘇俵山 14 7 7
92 2004 4 3 足立山 13 6 7
91 2004 3 27 紫尾山 10 2 8
90 2004 3 20 中之島御岳 19 9 10
89 2004 3 14 諸正岳矢筈岳 9 4 5
88 2004 2 28 いむた池外輪山 28 12 16
87 2004 2 21 屋久島明星岳 6 3 3
86 2004 2 14 霧島清掃登山 33 17 16
85 2004 2 11 大行寺山 12 3 9
84 2004 2 1 韓国岳コル 19 9 10
83 2004 1 31 竜カ峰 15 5 10
82 2004 1 24 屋久島明星岳 4 1 3
81 2004 1 10 釈迦ガ岳 27 10 17
80 2004 1 3 普賢岳/多良岳 6 3 3
79 2003 12 28 韓国岳北峰 13 9 4
78 2003 12 20 オオノガラ岳 14 7 7
77 2003 12 6 鷹首山 19 5 14
76 2003 11 16 霧島4池巡り 7 3 4
75 2003 11 8 久住縦走 20 9 11
74 2003 11 1 宮之浦岳 7 4 3
73 2003 10 25 仰烏帽子岳 20 7 13
72 2003 10 13 霧島縦走 12 5 7
71 2003 10 12 開聞岳 4 2 2
70 2003 10 11 稲尾岳 6 4 2
69 2003 10 4 阿蘇烏帽子岳 9 4 5
68 2003 9 28 開聞岳 7 3 4
67 2003 9 23 高隈御岳 26 11 15
66 2003 9 21 ボランティア八重岳 52 22 30
65 2003 9 13 宮之浦岳 7 4 3
64 2003 8 30 屋久島太鼓岩 7 2 5
63 2003 8 10 稲尾岳 25 9 16
62 2003 8 2 霧島清掃登山 16 10 6
61 2003 7 19 縄文杉 7 3 4
60 2003 7 12 高千穂峰 14 7 7
59 2003 6 28 阿蘇駒立山 17 5 12
58 2003 6 7 屋久島黒味岳 15 6 9
57 2003 5 31 双石山 18 9 9
56 2003 5 10 新燃岳・中岳 16 8 8
55 2003 5 3 屋久島宮之浦岳 8 4 4
54 2003 4 26 屋久島太鼓岩 9 6 3
53 2003 4 20 霧島烏帽子岳 12 5 7
52 2003 4 5 稲尾岳 11 5 6
51 2003 3 30 いむた池 16 8 8
50 2003 3 21 俵山 14 6 8
49 2003 3 15 屋久島太鼓岩 8 4 4
48 2003 2 22 小松山 6 2 4
47 2003 2 15 三重嶽 28 16 12
46 2003 2 11 狐ケ丘 18 9 9
45 2003 2 2 紫尾山 10 5 5
44 2003 1 25 霧島清掃 18 10 8
43 2003 1 12 白山 17 9 8
42 2002 12 29 野間岳 13 5 8
41 2002 12 22 辻岳 15 6 9
40 2002 12 14 開聞岳 20 10 10
39 2002 11 30 矢筈岳 5 4 1
38 2002 11 9 市房山 13 7 6
37 2002 11 3 稲尾岳 12 8 4
36 2002 10 26 仰烏帽子岳 10 5 5
35 2002 10 14 烏帽子岳 8 3 5
34 2002 10 13 池巡り甑岳 8 4 4
33 2002 9 28 栗野岳 13 7 6
32 2002 9 22 白髪岳 18 10 8
31 2002 8 24 霧島清掃 31 16 15
30 2002 7 20 長尾山 16 9 7
29 2002 7 13 矢筈岳 10 5 5
28 2002 6 22 昆岳 22 9 13
27 2002 6 9 長尾山 6 6 0
26 2002 5 11 韓国岳 19 7 12
25 2002 4 13 小松山 10 5 5
24 2002 3 30 八重山 20 8 12
23 2002 2 24 開聞岳 12 6 6
22 2002 2 10 冠岳 11 4 7
21 2002 1 3 霧島清掃 3 2 1
20 2001 12 8 牟礼ケ岡 12 3 9
19 2001 11 24 狐ケ丘 20 9 11
18 2001 10 13 平川烏帽子岳 23 8 15
17 2001 9 8 野間岳 18 7 11
16 2001 8 25 御池小池 15 7 8
15 2001 8 4 霧島清掃 25 14 11
14 2001 7 7 平川烏帽子岳 10 3 7
13 2001 6 9 池巡りパラ 12 7 5
12 2001 5 26 いむた池 22 9 13
11 2001 5 4 久住山 8 3 5
10 2001 4 7 白山・横岳 5 2 3
9 2001 3 17 矢筈岳 20 9 11
8 2001 3 3 開聞岳 3 1 2
7 2001 2 10 八重山 20 10 10
6 2001 1 6 牟礼ケ岡 4 2 2
5 2001 1 4 高千穂峰 5 3 2
4 2000 12 9 辻岳 8 4 4
3 2000 11 23 白髪岳 13 6 7
2 2000 8 12 磯間嶽 5 2 3
1 2000 8 6 稲尾岳 5 3 2
回数 人数 男性 女性 1回平均
211 2,891 1,320 1,571 14
2005年 81 1,017 497 520 13
2004年 51 793 318 475 15
2003年 37 533 247 286 14
2002年 22 295 146 149 13
2001年 16 222 97 125 13
2000年 4 31 15 16 7

2006年の実績

回数 人数 男性 女性 1回平均
6月 3 53 31 22 18
5月 11 188 95 93 17
4月 11 148 71 77 14
3月 8 128 65 63 16
2月 8 87 48 39 11
1月 8  102 43 59 13
12月 8 106 52 54 13
11月 6 83 36 47 14
10月 12 139 64 75 12
9月 4 53 22 31 13
8月 5 36 22 14 7
7月 7 121 59 62 17
6月 3 47 23 24 16
5月 10 112 56 56 11
4月 8 106 63 43 13
3月 5 72 37 35 14
2月 7 83 36 47 12
1月 6 59 27 32 10

月別推移
月参加数



























































































































































































HPに戻るには