![]() |
![]() |
2023年12月10日(日) |
塔が峰・貫山(福岡会) |
![]() |
受付期間:11月28日06時〜12月08日18時 |
貫山・塔が峰の掲示板 |
お申し込みの前に |
---|
※車の乗り合い・温泉立ち寄りなど、集合解散前後の行動については自己責任とします。 |
参加お申し込みの方は、お申し込み画面から送信してください。
![]() |
企画概要 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級コース | 貫山・塔が峰 | ||||||||||||
山行年月日 | 2023年12月10日(日) | ||||||||||||
リーダー | 金澤 | ||||||||||||
定 員 | 10名 | ||||||||||||
案内文 | 吹上峠を出発し大平山を目指します。 次に国道322号線から見上げると三角に尖った塔が峰に寄ります。塔が峰先端は高度感抜群の展望所で福智山系の稜線が広がります。 塔が峰から戻り、舗装路を経由して貫山まで登ります。 復路は四方台を経由し大平山から吹上峠へと戻ります。 | ||||||||||||
帰着予定 | 八幡駅 15:30 | ||||||||||||
山の名前 | 大平山(587m)・塔が峰(582m)・貫山(711m) | ||||||||||||
地理院地図 | 2万5千分1地形図(国土地理院) | ||||||||||||
ルート | 吹上峠〜大平山〜塔が峰〜貫山〜四方台〜大平山〜吹上峠 | ||||||||||||
ランク |
| ||||||||||||
注意事項 | ・当日発熱などで体調の悪い方は参加をご遠慮ください |
経費 | |
---|---|
会費 | 無料 |
保険代 | 会の保険利用は300円 |
交通費など | ★運転ボランティア車に相乗り乗車の方は実費を割勘します。 |
集合場所一覧 |
---|
受付済み参加者:9人(男性:4人、女性:5人) | ||
JR八幡駅 |
![]() |
|
現地:吹上峠 |
|
![]() |