企画概要 |
初級コース | 犬ヶ岳 |
山行年月日 | 2018年05月06日(日) |
リーダー | 武藤 |
定 員 | 15名 |
案内文 | 福岡県と大分県の県境に位置する英彦山山地、野峠をはさんだ西の英彦山に対し、東の主峰が犬ヶ岳です。台形のメサ・ビュート(テーブル状の高地)で、一ノ岳から笈吊岩までピークを連ね、起伏に富むコースは登山初心者からベテランまで楽しむことができます。犬ヶ岳登山口からウグイス谷コースを上り、恐淵コースを下る周回ルートです。
国の指定天然記念物、ツクシシャクナゲもそろそろ咲くころです。可憐な花に出会えますように!
|
帰着予定 | 福岡市19時 |
山の名前 | 犬ヶ岳(いぬがたけ)(1130.9m) |
地理院地図 | 2万5千分1地形図(国土地理院) |
ルート | 犬ヶ岳登山口〜40分〜経読林道出合〜50分〜笈吊峠〜50分〜犬ヶ岳〜30分〜大竿峠〜10分〜経読林道出合〜90分〜登山口
|
ランク |
標高差 | ★★★☆☆ | 上り:720m 下り:715m |
歩行時間 | ★★☆☆☆ | 約4.5時間 |
歩行距離 | ★★☆☆☆ | 7.6q |
危険度 | ★★☆☆☆ | 鎖場、急斜面あり |
|
温泉 | 求菩提温泉「卜仙の郷」 |
注意事項 | ※尾根の手前に鎖場がありますが、巻き道もあります。
※下りに鎖場・川の渡渉があります。 |